Dónde trabajamos
Nuestra base está en Almerimar (El Ejido). Trabajamos en todo el Poniente almeriense, en Almería capital y en los principales municipios del resto de la provincia.
Municipios21con base en Almerimar
| Municipio o núcleo | Ayuntamiento | Habitantes | Dato de | Encargos frecuentes |
|---|---|---|---|---|
| Poniente y Almería capital | ||||
| El Ejido | El Ejido | 93.258 | 2026 | Cambio de uso a vivienda, Declaración AFO, Naves agrícolas |
| Almerimar | El Ejido | 12.576 | 2026 | Proyecto de casa, Ampliación de vivienda, Proyecto de piscina |
| Roquetas de Mar | Roquetas de Mar | 114.313 | 2026 | Proyecto de casa, Reforma integral, Legalizar obras sin licencia |
| Aguadulce | Roquetas de Mar | 17.917 | 2024 | Reforma integral, Certificado energético, Proyecto de casa |
| Vícar | Vícar | 29.342 | 2025 | Declaración AFO, Ampliación de vivienda, Certificado de antigüedad |
| La Mojonera | La Mojonera | 8.793 | 2025 | Declaración AFO, Naves agrícolas, Almacenes hortofrutícolas |
| Adra | Adra | 26.332 | 2026 | Certificado de antigüedad, Proyecto de piscina, Reforma integral |
| Berja | Berja | 13.120 | 2025 | Reforma integral, Segregación y división horizontal, Certificado de antigüedad |
| Dalías | Dalías | 4.196 | 2025 | Casas modulares, Segregación y división horizontal, Reforma integral |
| Balanegra | Balanegra | 3.055 | 2025 | Ampliación de vivienda, Proyecto de piscina, Legalizar obras sin licencia |
| Almería | Almería | 207.935 | 2026 | Reforma integral, ITE e IEE, Certificado energético |
| Resto de la provincia | ||||
| Níjar | Níjar | 33.319 | 2025 | Viabilidad antes de comprar, Naves agrícolas, Declaración AFO |
| Huércal-Overa | Huércal-Overa | 20.860 | 2025 | Declaración AFO, Certificado de antigüedad, Viabilidad antes de comprar |
| Vera | Vera | 20.282 | 2025 | Reforma integral, Proyecto de casa, Proyecto de piscina |
| Huércal de Almería | Huércal de Almería | 18.660 | 2025 | Ampliación de vivienda, Reforma integral, Licencia de actividad |
| Cuevas del Almanzora | Cuevas del Almanzora | 15.526 | 2025 | Declaración AFO, Viabilidad antes de comprar, Certificado de antigüedad |
| Albox | Albox | 12.799 | 2025 | Declaración AFO, Certificado de antigüedad, Viabilidad antes de comprar |
| Pulpí | Pulpí | 12.214 | 2025 | Naves agrícolas, Almacenes hortofrutícolas, Proyecto de casa |
| Garrucha | Garrucha | 10.845 | 2025 | Reforma integral, Certificado energético, Cambio de uso a vivienda |
| Carboneras | Carboneras | 8.458 | 2025 | Viabilidad antes de comprar, Proyecto de casa, Reforma integral |
| Mojácar | Mojácar | 7.680 | 2025 | Reforma integral, Proyecto de casa, Proyecto de piscina |
Población: padrón municipal a 1 de enero de 2026 en los municipios que ya lo han aprobado (El Ejido, Roquetas de Mar, Adra y Almería) y padrón oficial del INE a 1 de enero de 2025 en el resto, porque el INE no publica las cifras oficiales de 2026 hasta diciembre. Almerimar y Aguadulce son núcleos de El Ejido y Roquetas de Mar: Almerimar, padrón municipal de 2026; Aguadulce, Nomenclátor del INE de 2024. También atendemos el resto de municipios de la provincia.
¿Hablamos de tu proyecto?
Cuéntanos qué necesitas. Primera consulta gratis y presupuesto cerrado por escrito en 24 horas.