Nave Las Norias
Maquinaria, cajas y un cuarto cerrado para fitosanitarios.
Naves, cortijos y almacenes para explotaciones agrícolas, la licencia que necesita tu negocio para abrir, el stand para la feria y el modelo BIM de tu proyecto. Conocemos cómo se trabaja en el Poniente y lo que piden los ayuntamientos.
| Servicio | Para qué | Desde | Habitual | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Licencia de actividad | Para abrir un bar, una tienda, una clínica, una oficina o un taller. | 350 € | 350 € – 3.500 € | Memoria en 1 a 2 semanas; proyecto con calificación ambiental en 3 a 4 semanas. |
| Naves agrícolas | Naves y almacenes de aperos vinculados a tu explotación. | 1.400 € | 1.400 € – 4.500 € | 3 a 6 semanas. |
| Cortijos agrícolas | El cortijo de la finca: maquinaria, motores de riego, fitosanitarios y herramientas. | 900 € | 900 € – 2.800 € | 2 a 4 semanas. |
| Almacenes hortofrutícolas | Para cooperativas y comercializadoras: almacenes, cámaras y ampliaciones. | 4.500 € | 4.500 € – 12.000 € | 6 a 12 semanas. |
| Stands para ferias | Tu stand en 3D antes de montarlo, con planos para el montador y los papeles que pide la feria. | 450 € | 450 € – 2.500 € | 1 a 3 semanas. Conviene empezar dos o tres meses antes de la feria. |
| Proyectos BIM | Modelos BIM con planos y mediciones para promotoras, constructoras, ingenierías y otros estudios. | 600 € | 900 € – 3.500 € | 1 a 4 semanas, según el tamaño y el nivel de detalle. |
Precios sin IVA (21 %), honorarios técnicos. No incluyen tasas municipales ni impuestos de la licencia.
Maquinaria, cajas y un cuarto cerrado para fitosanitarios.
1.200 m² más de confección, dos cámaras y muelles nuevos.
Cocina, salida de humos, aforo y calificación ambiental.
Una actividad inocua que se abre con declaración responsable.
Cuéntanos qué necesitas. Primera consulta gratis y presupuesto cerrado por escrito en 24 horas.